Per-vendor weekly score over training-data continuity for 200 AI vendors. Grades A–F derived from median silence, 180-day abandonment, and volatility of publishing cadence. The index is computed deterministically from the public Observatory feed and signed Ed25519 — anyone can reproduce it.
| # | Vendor | CCI | Grade | Targets | Median silence | Stddev | Abandon 180d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bosonai | 90 | A | 2 | 74d | 3d | 0% |
| 2 | OpenMed | 89 | C | 53 | 80d | 3d | 0% |
| 3 | MaziyarPanahi | 89 | C | 47 | 79d | 6d | 0% |
| 4 | unsloth | 89 | C | 37 | 79d | 5d | 0% |
| 5 | mradermacher | 89 | C | 35 | 81d | 1d | 0% |
| 6 | bigscience | 89 | C | 33 | 81d | 3d | 0% |
| 7 | stabilityai | 89 | C | 31 | 81d | 3d | 0% |
| 8 | NousResearch | 89 | C | 28 | 81d | 3d | 0% |
| 9 | openbmb | 89 | C | 27 | 81d | 1d | 0% |
| 10 | internlm | 89 | C | 27 | 81d | 1d | 0% |
| 11 | tiiuae | 89 | C | 24 | 81d | 1d | 0% |
| 12 | PaddlePaddle | 89 | C | 18 | 81d | 4d | 0% |
| 13 | lmsys | 89 | C | 11 | 81d | 2d | 0% |
| 14 | 01-ai | 89 | C | 11 | 81d | 1d | 0% |
| 15 | farama-minari | 89 | C | 8 | 82d | 1d | 0% |
| 16 | vikp | 89 | C | 7 | 79d | 6d | 0% |
| 17 | teknium | 89 | C | 7 | 81d | 1d | 0% |
| 18 | TheBloke | 89 | C | 6 | 78d | 6d | 0% |
| 19 | ZhengPeng7 | 89 | C | 6 | 81d | 2d | 0% |
| 20 | qualcomm | 89 | C | 6 | 82d | 0d | 0% |
| 21 | Writer | 89 | C | 6 | 82d | 1d | 0% |
| 22 | upstage | 89 | C | 6 | 81d | 0d | 0% |
| 23 | lllyasviel | 89 | C | 5 | 81d | 1d | 0% |
| 24 | togethercomputer | 89 | C | 5 | 81d | 0d | 0% |
| 25 | prs-eth | 89 | C | 5 | 81d | 0d | 0% |
| 26 | rnalm | 89 | C | 5 | 81d | 0d | 0% |
| 27 | abacusai | 89 | C | 4 | 81d | 0d | 0% |
| 28 | breezedeus | 89 | C | 4 | 81d | 1d | 0% |
| 29 | dx8152 | 89 | C | 4 | 81d | 0d | 0% |
| 30 | MCG-NJU | 89 | C | 4 | 81d | 0d | 0% |
| 31 | hfl | 89 | C | 4 | 79d | 1d | 0% |
| 32 | cagliostrolab | 89 | C | 3 | 80d | 5d | 0% |
| 33 | RichardErkhov | 89 | C | 3 | 80d | 4d | 0% |
| 34 | LBerndsen | 89 | C | 3 | 82d | 1d | 0% |
| 35 | canhatdoan | 89 | C | 3 | 82d | 0d | 0% |
| 36 | tiennvcs | 89 | C | 3 | 81d | 1d | 0% |
| 37 | nguyhaihoa | 89 | C | 3 | 80d | 1d | 0% |
| 38 | khuuthithu36 | 89 | C | 3 | 81d | 0d | 0% |
| 39 | tiantiaf | 89 | C | 3 | 81d | 0d | 0% |
| 40 | OpenMOSS-Team | 89 | C | 3 | 80d | 0d | 0% |
| 41 | snoovn20267 | 89 | C | 3 | 80d | 0d | 0% |
| 42 | Wan-AI | 89 | C | 3 | 79d | 0d | 0% |
| 43 | lmms-lab | 89 | C | 3 | 79d | 3d | 0% |
| 44 | knkarthick | 89 | C | 2 | 82d | 0d | 0% |
| 45 | InstantX | 89 | C | 2 | 82d | 0d | 0% |
| 46 | trinhphothuy | 89 | C | 2 | 82d | 0d | 0% |
| 47 | damcongduong55 | 89 | C | 2 | 81d | 1d | 0% |
| 48 | Shawon16 | 89 | C | 2 | 82d | 0d | 0% |
| 49 | DarthReca | 89 | C | 2 | 82d | 0d | 0% |
| 50 | valiantcat | 89 | C | 2 | 81d | 1d | 0% |
| 51 | hf-tiny-model-private | 89 | C | 2 | 82d | 0d | 0% |
| 52 | canopylabs | 89 | C | 2 | 82d | 0d | 0% |
| 53 | cocktailpeanut | 89 | C | 2 | 81d | 1d | 0% |
| 54 | quyenmanhgia33 | 89 | C | 2 | 82d | 0d | 0% |
| 55 | TanAlexanderlz | 89 | C | 2 | 82d | 0d | 0% |
| 56 | bullerwins | 89 | C | 2 | 79d | 3d | 0% |
| 57 | monologg | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 58 | noctrex | 89 | C | 2 | 81d | 0d | 0% |
| 59 | chuongtonglong | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 60 | thuythihagiang89 | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 61 | conghuudanh35 | 89 | C | 2 | 81d | 0d | 0% |
| 62 | Sharka | 89 | C | 2 | 81d | 0d | 0% |
| 63 | diffusers | 89 | C | 2 | 81d | 0d | 0% |
| 64 | lysandre | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 65 | DeepChem | 89 | C | 2 | 80d | 1d | 0% |
| 66 | nguyenchauthon | 89 | C | 2 | 81d | 0d | 0% |
| 67 | kyh5536 | 89 | C | 2 | 81d | 0d | 0% |
| 68 | PrplHrt | 89 | C | 2 | 81d | 0d | 0% |
| 69 | tydandinh | 89 | C | 2 | 81d | 0d | 0% |
| 70 | lovis93 | 89 | C | 2 | 81d | 0d | 0% |
| 71 | jingheya | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 72 | RunDiffusion | 89 | C | 2 | 80d | 1d | 0% |
| 73 | dieptrongtuan93 | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 74 | alimama-creative | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 75 | nkkbr | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 76 | camducthuan85 | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 77 | city96 | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 78 | Vchitect | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 79 | Davlan | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 80 | vrlfdvla | 89 | C | 2 | 78d | 2d | 0% |
| 81 | dan-12565 | 89 | C | 2 | 80d | 0d | 0% |
| 82 | hamuz | 89 | C | 2 | 79d | 0d | 0% |
| 83 | DeepPavlov | 89 | C | 2 | 78d | 0d | 0% |
| 84 | huggingchat | 89 | C | 2 | 78d | 1d | 0% |
| 85 | mastrotv1 | 89 | C | 2 | 78d | 2d | 0% |
| 86 | PleIAs | 89 | C | 2 | 79d | 0d | 0% |
| 87 | nvidia | 88 | D | 44 | 82d | 7d | 0% |
| 88 | Salesforce | 88 | D | 44 | 81d | 6d | 0% |
| 89 | deepseek-ai | 88 | D | 42 | 82d | 7d | 0% |
| 90 | Helsinki-NLP | 88 | D | 38 | 81d | 4d | 0% |
| 91 | allenai | 88 | D | 37 | 82d | 9d | 0% |
| 92 | apple | 88 | D | 37 | 81d | 4d | 0% |
| 93 | meta-llama | 88 | D | 35 | 82d | 9d | 0% |
| 94 | mistralai | 88 | D | 35 | 82d | 7d | 0% |
| 95 | BAAI | 88 | D | 34 | 82d | 6d | 0% |
| 96 | lmstudio-community | 88 | D | 26 | 80d | 7d | 0% |
| 97 | Comfy-Org | 88 | D | 18 | 84d | 6d | 0% |
| 98 | amazon | 88 | D | 16 | 84d | 4d | 0% |
| 99 | cerebras | 88 | D | 14 | 81d | 5d | 0% |
| 100 | depth-anything | 88 | D | 13 | 81d | 5d | 0% |
| 101 | Xenova | 88 | D | 13 | 81d | 4d | 0% |
| 102 | zai-org | 88 | D | 10 | 80d | 7d | 0% |
| 103 | pyannote | 88 | D | 10 | 90d | 1d | 0% |
| 104 | black-forest-labs | 88 | D | 10 | 80d | 5d | 0% |
| 105 | OpenGVLab | 88 | D | 10 | 85d | 4d | 0% |
| 106 | mlfoundations | 88 | D | 9 | 80d | 9d | 0% |
| 107 | MoritzLaurer | 88 | D | 9 | 81d | 8d | 0% |
| 108 | bigcode | 88 | D | 9 | 81d | 6d | 0% |
| 109 | John6666 | 88 | D | 9 | 81d | 5d | 0% |
| 110 | mlx-community | 88 | D | 8 | 86d | 7d | 0% |
| 111 | google-bert | 88 | D | 8 | 90d | 1d | 0% |
| 112 | jonatasgrosman | 88 | D | 8 | 89d | 1d | 0% |
| 113 | cyankiwi | 88 | D | 7 | 79d | 9d | 0% |
| 114 | huggingface | 88 | D | 7 | 82d | 10d | 0% |
| 115 | EleutherAI | 88 | D | 6 | 86d | 6d | 0% |
| 116 | ibm-granite | 88 | D | 6 | 84d | 6d | 0% |
| 117 | Qdrant | 88 | D | 5 | 87d | 4d | 0% |
| 118 | Snowflake | 88 | D | 5 | 81d | 5d | 0% |
| 119 | m-a-p | 88 | D | 4 | 81d | 10d | 0% |
| 120 | mteb | 88 | D | 4 | 79d | 9d | 0% |
| 121 | ibm-research | 88 | D | 4 | 86d | 6d | 0% |
| 122 | myshell-ai | 88 | D | 4 | 85d | 6d | 0% |
| 123 | kyutai | 88 | D | 4 | 85d | 6d | 0% |
| 124 | SG161222 | 88 | D | 4 | 86d | 4d | 0% |
| 125 | jesbu1 | 88 | D | 4 | 80d | 5d | 0% |
| 126 | ggml-org | 88 | D | 4 | 90d | 1d | 0% |
| 127 | ai-forever | 88 | D | 4 | 81d | 4d | 0% |
| 128 | serialexperimentsleon | 88 | D | 4 | 84d | 5d | 0% |
| 129 | Intel | 88 | D | 4 | 86d | 4d | 0% |
| 130 | InternRobotics | 88 | D | 3 | 80d | 11d | 0% |
| 131 | HuggingFaceM4 | 88 | D | 3 | 80d | 11d | 0% |
| 132 | HuggingFaceH4 | 88 | D | 3 | 79d | 9d | 0% |
| 133 | espnet | 88 | D | 3 | 78d | 9d | 0% |
| 134 | QuantStack | 88 | D | 3 | 81d | 5d | 0% |
| 135 | bartowski | 88 | D | 3 | 79d | 6d | 0% |
| 136 | rhasspy | 88 | D | 3 | 90d | 0d | 0% |
| 137 | Kijai | 88 | D | 3 | 86d | 6d | 0% |
| 138 | LiquidAI | 88 | D | 3 | 81d | 6d | 0% |
| 139 | lightx2v | 88 | D | 3 | 90d | 0d | 0% |
| 140 | vinai | 88 | D | 3 | 81d | 4d | 0% |
| 141 | MIT | 88 | D | 3 | 82d | 4d | 0% |
| 142 | minishlab | 88 | D | 3 | 80d | 5d | 0% |
| 143 | naver | 88 | D | 3 | 90d | 0d | 0% |
| 144 | nlpaueb | 88 | D | 3 | 81d | 6d | 0% |
| 145 | LiheYoung | 88 | D | 3 | 82d | 4d | 0% |
| 146 | omni-research | 88 | D | 2 | 85d | 6d | 0% |
| 147 | iarfmoose | 88 | D | 2 | 90d | 1d | 0% |
| 148 | hustvl | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 149 | hexgrad | 88 | D | 2 | 86d | 6d | 0% |
| 150 | stable-diffusion-v1-5 | 88 | D | 2 | 90d | 1d | 0% |
| 151 | zhihan1996 | 88 | D | 2 | 86d | 4d | 0% |
| 152 | bibabobbb | 88 | D | 2 | 89d | 2d | 0% |
| 153 | hltcoe | 88 | D | 2 | 85d | 6d | 0% |
| 154 | cl-nagoya | 88 | D | 2 | 90d | 1d | 0% |
| 155 | usyd-community | 88 | D | 2 | 84d | 6d | 0% |
| 156 | Bingsu | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 157 | argmaxinc | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 158 | Maple728 | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 159 | Lightricks | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 160 | audeering | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 161 | jhgan | 88 | D | 2 | 84d | 6d | 0% |
| 162 | atom-in-the-universe | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 163 | docling-project | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 164 | yuhuili | 88 | D | 2 | 84d | 6d | 0% |
| 165 | kernels-community | 88 | D | 2 | 84d | 6d | 0% |
| 166 | meituan-longcat | 88 | D | 2 | 86d | 4d | 0% |
| 167 | LLM360 | 88 | D | 2 | 84d | 6d | 0% |
| 168 | Revai | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 169 | dmis-lab | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 170 | casperhansen | 88 | D | 2 | 84d | 6d | 0% |
| 171 | ProteinSequenceAnnotation | 88 | D | 2 | 82d | 8d | 0% |
| 172 | neuralmind | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 173 | NeoQuasar | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 174 | crynux-network | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 175 | briaai | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 176 | IDEA-Research | 88 | D | 2 | 88d | 2d | 0% |
| 177 | opendatalab | 88 | D | 2 | 90d | 0d | 0% |
| 178 | numind | 88 | D | 2 | 84d | 6d | 0% |
| 179 | oliverguhr | 88 | D | 2 | 85d | 4d | 0% |
| 180 | FOMO-MRI | 88 | D | 2 | 84d | 5d | 0% |
| 181 | lpiccinelli | 88 | D | 2 | 89d | 0d | 0% |
| 182 | OrcaDB | 88 | D | 2 | 85d | 4d | 0% |
| 183 | Genesis-Intelligence | 88 | D | 2 | 83d | 6d | 0% |
| 184 | natW0lf | 88 | D | 2 | 89d | 0d | 0% |
| 185 | thuml | 88 | D | 2 | 84d | 4d | 0% |
| 186 | emilyalsentzer | 88 | D | 2 | 88d | 1d | 0% |
| 187 | Qwen | 87 | D | 127 | 90d | 8d | 0% |
| 188 | microsoft | 87 | D | 75 | 90d | 7d | 0% |
| 189 | 87 | D | 75 | 89d | 6d | 0% | |
| 190 | 87 | D | 69 | 88d | 6d | 0% | |
| 191 | openai | 87 | D | 30 | 85d | 8d | 0% |
| 192 | sentence-transformers | 87 | D | 28 | 90d | 5d | 0% |
| 193 | brightonzen17 | 87 | D | 20 | 90d | 5d | 0% |
| 194 | laion | 87 | D | 14 | 89d | 6d | 0% |
| 195 | unslothai | 87 | D | 12 | 89d | 5d | 0% |
| 196 | autogluon | 87 | D | 9 | 90d | 6d | 0% |
| 197 | FacebookAI | 87 | D | 8 | 90d | 6d | 0% |
| 198 | intfloat | 87 | D | 8 | 88d | 4d | 0% |
| 199 | tencent | 87 | D | 7 | 88d | 8d | 0% |
| 200 | banned-historical-archives | 87 | D | 7 | 90d | 8d | 0% |
CCI v0.1 · computed 2026-05-11T02:30:01.506461+00:00 · signed Ed25519 by Crovia Trust
Crovia observes, does not judge. methods · registry overview · source